平成23・24年度 入札 参加資格ランク付け結果一覧
|
発注者 |
土木 | 建築 | と | 舗 | 園 | 鋼 | 管 | 水 | 備 考 |
| 北海道開発局 | B | C↑ | B | 有 | B | C | 技術評価点 土木98 維持88 その他有資格 | ||
| 北海道 建設部 | A(A2) | A | B | 有 | 技術社会点 土木131 建築51 道路標識有 | ||||
| 北海道 農政部 | A | 技術社会点 農業土木103 | |||||||
| 北海道 林務部 | A | 技術社会点 森林土木51 | |||||||
| 防衛庁(北海道防衛局) |
A |
B | A | B | C | C | C | C | 技術評価値 土木なし 建築なし 舗装56 |
| 東日本高速道路 | C | B | B | 法面・防護柵・遮音壁・標識→B 道路補修有 | |||||
| 下水道事業団 | C | C | |||||||
| 文部科学省 | B | C | |||||||
| 郵政公社 |
|
民営化にて登録制度廃止( 案件毎参加申込、要経審) | |||||||
| 北海道森林管理局 | D | C | 有 | 有 | 有 | ||||
| 森林総合研究所 | A↑ | C | C | ||||||
| 雇用能力開発機構 | C | ※廃止により平成23年9月30日 迄現資格延長 | |||||||
| 札幌市 | A1 | A | B |
C |
下水A2 主観的評定点は全て35 | ||||
| 旭川市 | A | A | 有 | 有 | 有 | ||||
| 北海道農業開発公社 |
A |
A | B | ||||||
| 全省統一資格 | 「役務提供・物品販売=C」 H25.03.31迄有効 |
注: ランク数値→ 黒字=前回と同じ、赤字=アップ又は新規、青字=ダウン